Keskittämisalennus
Ostohyvitystä (eli alennusta) annetaan kaikista itsehoito-ostoista eli ei-lääkkeellisistä valmisteista ja se annetaan heti ostoksen yhteydessä. Ostohyvitystä ei anneta reseptillä ostettavista lääkkeistä ja valmisteista, eikä tarjous- ja kuponkituotteista.
| HYVITYSTAULUKKO 24.3.2026 ALKAEN | OSTOKERTYMÄ/VUOSI | ALENNUS |
|---|---|---|
| 50-99€ | 1% | |
| 100-199€ | 2% | |
| 200-299€ | 3% | |
| 300-499€ | 4% | |
| yli 500€ | 5% |


